RM新时代赚钱项目

    <button id="wtpbo"></button>
            <dl id="wtpbo"><meter id="wtpbo"></meter></dl>
            1. <kbd id="wtpbo"><progress id="wtpbo"></progress></kbd>

              深圳市智成電子有限公司

              Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.

              TDK一級代理商

              服務(wù)熱線(xiàn)

              13510639094

              聯(lián)系我們

              村田電容規格型號對照表

              文章來(lái)源:admin 人氣: 1,513 發(fā)表時(shí)間: 09-02

              深圳智成庫存整理發(fā)布了一份村田貼片電容的規格型號對照表,其中包括多種型號和參數。以下是一些示例:

              • GR455DR73D103KW01L 2220 X7R 10NF 2KV 10%:這是一種2220封裝的電容,型號為GR455DR73D103KW01L,采用X7R介質(zhì)材料,容量為10NF,額定電壓為2KV,容許誤差為10%。
              • GR443DR73D472KW01L 1812 X7R 2KV 4.7NF 10%:這是一種1812封裝的電容,型號為GR443DR73D472KW01L,采用X7R介質(zhì)材料,容量為4.7NF,額定電壓為2KV,容許錯誤概率為10%。
              • GRM55DR73A104KW01L 2220 X7R 1KV 0.1UF 10%:這是一種2220封裝的電容,型號為GRM55DR73A104KW01L,采用X7R介質(zhì)材料,容量為0.1UF,額定電壓為1KV,容許誤差為10%。
              • GRM31BR73A471KW01L 1206 X7R 1KV 470PF 10%:這是一種1206封裝的電容,型號為GRM31BR73A471KW01L,采用X7R介質(zhì)材料,容量為470PF,額定電壓為1KV,容犯錯誤概率為10%。

              此外,該對照表還包括其他各種封裝、型號、介質(zhì)材料、容量、額定電壓和容許誤差的組合。這些電容產(chǎn)品均來(lái)自村田公司,是高性能、高精度、高可靠性的電子元件,廣泛應用于各種電子設備中。GRM43DR72E334KW01L 1812 X7R 250V 0.33UF 10%:這是一個(gè)0.33微法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為1812,其中“18”代表其長(cháng)度,“12”代表其寬度。

              GRM43DR72E224KW01L 1812 X7R 250V 220N 10%:這是一個(gè)220納法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為1812,其中“18”代表其長(cháng)度,“12”代表其寬度。

              GRM32DR72E224KW01L 1210 X7R 250V 224K 10%:這是一個(gè)224千歐姆電阻器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電阻器的封裝尺寸為1210,其中“12”代表其長(cháng)度,“10”代表其寬度。

              GRM32QR72E154KW01L 1210 X7R 250V 0.15UF 10%:這是一個(gè)0.15微法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為1210,其中“12”代表其長(cháng)度,“10”代表其寬度。

              GRM32DR72E104KW01L 1210 X7R 250V 0.1UF 10%:這是一個(gè)0.1微法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為1210,其中“12”代表其長(cháng)度,“10”代表其寬度。

              GRM31CR72E473KW03L 1206 X7R 250V 47NF 10%:這是一個(gè)47納法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為1206,其中“12”代表其長(cháng)度,“06”代表其寬度。

              GRM31CR72E333KW03L 1206 X7R 250V 33NF 10%:這是一個(gè)33納法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為1206,其中“12”代表其長(cháng)度,“06”代表其寬度。

              GRM31BR72E223KW01L 1206 X7R 250V 22NF 10%:這是一個(gè)22納法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為1206,其中“12”代表其長(cháng)度,“06”代表其寬度。

              GRM21BR72E103KW03L 0805 X7R 250V 10NF 10%:這是一個(gè)10納法拉電容器的規格型號,采用X7R介質(zhì)材料,額定電壓為250伏特,容許誤差為10%。該電容器的封裝尺寸為08

              05,其中“08”代表其長(cháng)度,“05”代表其寬度。

              GRM31A7U3D100JW31D 1206 npo 1KV 10P 5%:這是一個(gè)100皮法拉電容器的規格型號,采用NPO介質(zhì)材料,額定電壓為1千伏,容許誤差為5%。該電容器的封裝尺寸為1206,其中“12”代表其長(cháng)度,“06”代表其寬度。

              GRM31A7U3D470JW31D 1206 npo 47P 1KV 5%:這是一個(gè)47皮法拉電容器的規格型號,采用NPO介質(zhì)材料,額定電壓為1千伏,容許誤差為5%。該電容器的封裝尺寸為1206,其中“12”代表其長(cháng)度,“06”代表其寬度。

              GRM32A7U3D820JW31D 1206 NPO 82P 1KV 5%:這是一個(gè)82皮法拉電容器的規格型號,采用NPO介質(zhì)材料,額定電壓為1千伏,容許誤差為5%。該電容器的封裝尺寸為1206,其中“12”代表其長(cháng)度,“06”代表其寬度。

              GRM42A7U3F101JW31L 1808 NPO 3KV 100PF 5%:這是一個(gè)100皮法拉電容器的規格型號,采用NPO介質(zhì)材料,額定電壓為3千伏,容許誤差為5%。該電容器的封裝尺寸為1808,其中“18”代表其長(cháng)度,“08”代表其寬度。

              GRM31A7U2J681JW31D 1206 NPO 680PF 630V 5%:這是一個(gè)680皮法拉電容器的規格型號,采用NPO介質(zhì)材料,額定電壓為630伏特,容許誤差為5%。該電容器的封裝尺寸為1206,其中“12”代表其長(cháng)度,“06”代表其寬度。

              上面就是這篇文的核心內容啦,主要講的是村田電容的規格和型號對照表。深圳智成電子主要賣(mài)TDK、村田和太誘的高質(zhì)量貼片電容,還有車(chē)規貼片電容,電感,濾波器,蜂鳴器,熱敏電阻等等。智成電子提供的產(chǎn)品有10萬(wàn)多種規格型號,而且全都是現貨,有需要可以直接打電話(huà)13510639094聯(lián)系(微信同號)。我們賣(mài)的全部是原裝正品,所有產(chǎn)品的型號都是最低的價(jià)格。

              13510639094

              Copyright © 2013-2025 日本tdk授權中國國內一級代理商提供TDK貼片電容器和電感器及蜂鳴器磁芯等代理服務(wù),TDK代理商有哪些TDK一級代理商排名查詢(xún)。 版權所有  粵ICP備16074458號 深圳市智成電子有限公司      
              RM新时代赚钱项目
                <button id="wtpbo"></button>
                        <dl id="wtpbo"><meter id="wtpbo"></meter></dl>
                        1. <kbd id="wtpbo"><progress id="wtpbo"></progress></kbd>

                            <button id="wtpbo"></button>
                                    <dl id="wtpbo"><meter id="wtpbo"></meter></dl>
                                    1. <kbd id="wtpbo"><progress id="wtpbo"></progress></kbd>

                                      rm棋牌 新时代RM|登录网址 RM新时代有限公司 RM新时代资金盘 RM新时代登录网址 RM新时代是什么平台 RM新时代官方网站 新时代平台 rm新时代赚钱吗是真的吗 RM新时代注册